Berikut hasil kejuaraan Lomba Tahfidh dalam rangka Milad Ke-11 MIN 2 Kota Madiun pada hari Kamis (13/02) yang diikuti sebanyak 42 peserta. Nama-nama berikut dinyatakan DITERIMA sebagai calon peserta didik baru MIN 2 Kota Madiun tahun 2020/2021 lewat JALUR LOMBA
NO | Nama Peserta | Asal sekolah | Ranking |
025 | Abraham Royyan B | TK AL HADID | 1 |
028 | Ahmad Galantrang S | TK INSAN AL FIRDAUS | 2 |
026 | Shakila Azalea Raisafani | TK ABA 7 MADIUN | 3 |
027 | Dimas Rakka | TK ABA 7 MADIUN | 4 |
008 | Afika Melati Putri | TK ABA 7 MADIUN | 5 |
031 | Dhia Syarafana | TK AL HUSNA 2 | 6 |
037 | Rajwa Bening Ramadhani | RA MASRUS SUNNAH | 7 |
030 | Galih Aragastya P A | TK NUR AS SALAM | 8 |
021 | HananditaCeyda Majidah | TK ABA 3 | 9 |
034 | Habibie Adka Nurfattah | TK ABA 7 MADIUN | 10 |
040 | Aqila Khirunnisa Ayu | PAUD FLAMBOYAN | 11 |
024 | Muhammad Wahhab M | TK ABA 11 | 12 |
042 | Ficho Faeyza Aga Raditya | TK AL HUSNA | 13 |
038 | Mikhail Gibran Ahzani | TK ABA 3 | 14 |
Orang tua /wali murid dari nama-nama diatas dihimbau untuk hadir pada saat daftar ulang yang dilaksanakan tanggal 17 dan 18 Februari 2020 pukul 11.00-13.00 WIB di Aula Kampus II jalan Pucang Wangi no. 14 dengan ketentuan sebagai berikut :
Tinggalkan Komentar